2023년 후원금수입 및 사용결과보고서
페이지 정보
작성자 이천가정성상담소
작성일24-01-29 11:25
조회622회
댓글0건
첨부파일
-
2023년 수입 및 사용결과 보고서게시용.xls
(76.5K)
30회 다운로드
DATE : 2024-01-29 11:25:07
관련링크
본문
2023년 후원금 수입 및 지출 결산서
수 입 | 지 출 | |||
지정 후원금
| 이월금 | 2,979,865 | - | |
후원금 | 1,540,000 | - | ||
예금이자 | 2,976 | - | ||
소계 | 4,522,841 | - | ||
비지정후원금 | 이월금 | 7,284,573 | 외부공모 (자부담입금) | 1,000,000 |
제수당 | 4,200,000 | |||
후원금 | 3,788,840 | |||
수용비 및 수수료 | 2,352,330 | |||
예금이자 | 4,067 | |||
기타운영비 | 540,900 | |||
잡수익 (캐쉬백) | 590 | |||
내담자 지원 | 51,200 | |||
소계 | 11,078,070 | |||
|
| |||
합 계 | 15,600,911 | 합 계 | 8,144,430 | |
2023년 이월금 :10,264,438원 - 지정후원금 : 2,979,865원 - 비지정후원금 : 7,284,573원 | ||||
(단위:원)
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
